Sukamulya dengan Jumlah Penduduk Seluruhnya : 4.326 Orang Jumlah Kepala Keluarga : 1.256 KK dengan jumlah Laki – laki : 2.118 Orang ( data akhir 2009 ) dan jumlah Perempuan : 2.208 Orang.
Kalau kita melihat secara golongan umur penduduk Desa Sukamulya untuk laki-laki rata-rata 10 – 14 tahun dan Untuk perempuan paling banyak rata-rata 40 – 44 tahun
PENDUDUK MENURUT USIA
NO | GOL. UMUR | LK - LK | PR | JML |
1 | 0 – 4 Tahun | 122 | 157 | 279 |
2 | 5 – 9 Tahun | 163 | 188 | 351 |
3 | 10 – 14 Tahun | 213 | 134 | 347 |
4 | 15 – 19 Tahun | 117 | 159 | 276 |
5 | 20 – 24 Tahun | 195 | 154 | 349 |
6 | 25 – 29 Tahun | 152 | 168 | 320 |
7 | 30 – 34 Tahun | 70 | 83 | 153 |
8 | 35 – 39 Tahun | 108 | 115 | 223 |
9 | 40 – 44 Tahun | 179 | 220 | 399 |
10 | 45 – 49 Tahun | 204 | 192 | 396 |
11 | 50 – 54 Tahun | 175 | 194 | 369 |
12 | 55 – 59 Tahun | 160 | 194 | 354 |
13 | 60 – 64 Tahun | 185 | 122 | 307 |
14 | 65 Tahun keatas | 75 | 88 | 163 |
JUMLAH | 2.118 | 2.208 | 4326 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ditunggu partisipasinya